<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cyrfer.com &#060; Thema &#060; Der cyrfer.com Blog</title>
	<atom:link href="https://cyrfer.com/blog/cyrfer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>web development</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Oct 2018 14:12:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://cyrfer.com/wp-content/uploads/cyrferCom-Logo-240t-150x150.png</url>
	<title>cyrfer.com &#060; Thema &#060; Der cyrfer.com Blog</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Drehende Weltkugel zur Datenvisualisierung mit D3.js</title>
		<link>https://cyrfer.com/weltkugel-d3js/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arno Beckmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 00:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Javascript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyrfer.com/?p=653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Beitrag <a href="https://cyrfer.com/weltkugel-d3js/">Drehende Weltkugel zur Datenvisualisierung mit D3.js</a> erschien zuerst auf <a href="https://cyrfer.com">cyrfer.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dauer der Google-Indexierung bei Umstellung auf https</title>
		<link>https://cyrfer.com/google-index-umstellung-auf-https/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arno Beckmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 01:17:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[SSL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyrfer.com/?p=615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Dezember 2016 durfte ich den gut besuchten WordPress-Blog Be-my-life mit über 700 Beiträgen zu Produkten rund um Familie, Lifestyle, Ernährung, Kosmetik und Haushalt von http auf https umstellen. Dabei stellte sich die Frage: Wie lange braucht Google, um eine Website neu zu erfassen und zu indexieren, die von http auf https umgestellt wurde? Zur Umstellung auf SSL-verschlüsselte Übertragung kam übrigens ein Zertifikat von Let&#8217;s Encrypt zum Einsatz. Der Webserver wurde so konfiguriert, dass jede per http aufgerufene Seite auf die entsprechende https-URL weitergeleitet wird. Die Umstellung von WordPress selbst wurde mit dem Plugin Better Search Replace vorgenommen, und war damit schnell erledigt. Damit das Schloß-Symbol grün wurde, musste noch Mixed Content entsorgt werden &#8211; einige wenige von anderen Servern eingebundene Grafiken wurden durch lokale Kopien ersetzt, weil diese Server zu dem Zeitpunkt noch nicht per https erreichbar waren. An diesem Beispiel konnte ich den Prozess mit Hilfe der Google Search Console (auch bekannt als Webmaster-Tools, nachfolgend kurz GSC) gut beobachten, wie lange Google für die Erfassung und Neu-Indexierung einer größeren Website braucht. Dazu legt man in der GSC neben der bisherigen Property mit http noch eine weitere mit der https-URL an. Dann reicht man reicht bei der neuen Property [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cyrfer.com/google-index-umstellung-auf-https/">Dauer der Google-Indexierung bei Umstellung auf https</a> erschien zuerst auf <a href="https://cyrfer.com">cyrfer.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HumHub und die Cron Jobs</title>
		<link>https://cyrfer.com/humhub-und-die-cronjobs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arno Beckmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2016 20:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Administration]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>
		<category><![CDATA[HumHub]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyrfer.com/?p=561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dieser Beitrag ist von 2016 und bezieht sich auf Humhum V1.01. Das Problem: HumHub erfordert Shell-Zugang? HumHub ist eine Open Source Social Networking Software, die man selbst auf einem eigenen Server installieren und betreiben kann. Bei den Installationsanforderungen (Stand Version 1.0.1) steht zwar etwas von &#8222;Shell access (e.g. ssh) to server&#8222;, aber auch wenn man keinen Shell-Zugang hat, braucht man sich davon nicht abschrecken zu lassen. Man sollte aber die Möglichkeit haben, Cron Jobs einzurichten. Dass man sich die notfalls auch irgendwie anders basteln kann, das ist aber nicht das Thema heute — sondern eben wie man diese Cron Jobs auch ohne Shell-Zugang einrichtet. In HumHub unter Administration &#62; Cron Jobs steht: Bitte stelle sicher, dass folgende Cronjobs eingerichtet sind: Crontab des Benutzers: wxxxxxxx 30 * * * * /www/htdocs/wxxxxxxx/humhub/protected/yii cron/hourly &#62;/dev/null 2&#62;&#38;1 00 18 * * * /www/htdocs/wxxxxxxx/humhub/protected/yii cron/daily &#62;/dev/null 2&#62;&#38;1 Oder Crontab des root Benutzers */5 * * * * su -c &#8222;/www/htdocs/wxxxxxxx/humhub/protected/yii cron/hourly&#8220; wxxxxxxx &#62;/dev/null 2&#62;&#38;1 0 18 * * * su -c &#8222;/www/htdocs/wxxxxxxx/humhub/protected/yii cron/daily&#8220; wxxxxxxx &#62;/dev/null 2&#62;&#38;1 Es sollen also Shell-Aufrufe in die Crontab eingetragen werden — aber was wenn der Provider nur zeitgesteuerte http(s)-Requests erlaubt? Auf der Suche nach der Lösung Man findet dazu auch [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cyrfer.com/humhub-und-die-cronjobs/">HumHub und die Cron Jobs</a> erschien zuerst auf <a href="https://cyrfer.com">cyrfer.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WP: Kategorie-Slugs im Beitrags-Editor anzeigen</title>
		<link>https://cyrfer.com/kategorie-slug-im-editor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arno Beckmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2016 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyrfer.com/?p=531</guid>

					<description><![CDATA[<p>In WordPress wird im Beitrags-Editor unter &#8222;Neuen Beitrag erstellen&#8220; oder &#8222;Beitrag bearbeiten&#8220; in der Liste der Kategorien, die man dem Beitrag zuweisen kann, normalerweise nur der Namen der Kategorien angezeigt. Mit ein paar Zeilen PHP kann dort zusätzlich noch der Slug angezeigt werden, also das &#8222;Verzeichnis&#8220; im Pfad der Beitrags-URL. Dieser Code muss dafür in die functions.php des (Child-)Theme eingefügt werden: /* Zeigt im Beitrags-Editor in der Kategorieliste die /slugs/ an */ function show_category_slug_in_editor($my_catname) { $my_category = &#38;get_category( get_cat_ID( $my_catname ) ); $my_catname .= ' /' . $my_category-&#62;slug .'/'; return $my_catname; } if ( is_admin() ) // soll ja nur im Dashboard angezeigt werden { add_filter('the_category','show_category_slug_in_editor'); }</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cyrfer.com/kategorie-slug-im-editor/">WP: Kategorie-Slugs im Beitrags-Editor anzeigen</a> erschien zuerst auf <a href="https://cyrfer.com">cyrfer.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WP: Get Custom Field Values</title>
		<link>https://cyrfer.com/get-custom-field-values/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arno Beckmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 02:04:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[Plugin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyrfer.com/?p=240</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das WordPress-Plugin &#8222;Get Custom Field Values&#8220; Mit dem WordPress-Plugin &#8222;Get Custom Field Values&#8220; kann man Inhalte aus den benutzerdefinierten Feldern einer Seite über ein Widget an anderen Stellen der gleichen &#8211; oder auch einer anderen &#8211; Seite anzeigen lassen. Dies kann in den vom Theme bereitgestellten Widget-Bereichen, wie z.B. in der Sidebar oder in Footer-Widgets sein, oder auch per Shortcode im Text &#8211; mehr zu letzterem siehe weiter unten. Das Ganze funktioniert natürlich nicht nur mit Seiten, sondern analog zu dieser Anleitung auch genau so mit Beiträgen. Anwendungsbeispiel Als Beispiel möchte ich hier zeigen, wie man den Inhalt des benutzerdefinierten Feldes &#8222;Widget Sidebar&#8220; in der Sidebar der gleichen Seite anzeigen lassen kann, so wie es hier rechts bei &#8222;Als Beispiel für individuellen Text&#8220; zu sehen ist. Dafür wird zuerst das vom Plugin mitgelieferte Widget in der Sidebar verankert, und die nötigen Parameter ausgefüllt. Im folgenden Bild sind die wichtigsten Parameter beschreiben: Der &#8222;Title&#8220; ist die Überschrift, die vom Widget oberhalb des anzuzeigenden Texts angezeigt wird. In diesem Beispiel ist diese Titel leer, da diese Angabe für alle Einbindungen des parametrisierten Widgets gleich ist. Eine individuelle Überschrift kann aber einfach im benutzerdefinierten Feld mit angegeben werden, siehe unten. Der &#8222;Custom field [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cyrfer.com/get-custom-field-values/">WP: Get Custom Field Values</a> erschien zuerst auf <a href="https://cyrfer.com">cyrfer.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Responsive Tabellen mit CSS</title>
		<link>https://cyrfer.com/responsive-tabellen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arno Beckmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2015 00:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[responsive]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cyrfer.com/?p=209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tabellen sind meist sperrige Gebilde, die sich nur schwer in einem responsiven Layout auf kleinen Bildschirmen anzeigen lassen. Für Tabellen, die zwar breit, aber weniger hoch sind, bieten sich spezielle Lösungen an: transponieren (Begriffserklärung auf Wikipedia, vereinfacht gesagt: Reihen mit Spalten tauschen), oder die ganze Tabelle um 90° drehen. Der erste Versuch, mit &#60;table&#62; Als erstes Beispiel nehme ich diese Tabelle, so sieht sie in der breiten Ansicht aus: Nun muss dafür gesorgt werden, dass auf einem schmalen Bildschirm &#8211; also bspw. unter 600 Pixeln &#8211; nach jeder Zelle ein Umbruch kommt, das geht mit display:block; und nach jeder Zeile eben kein Umbruch mehr erfolgt, das wird mit display:inline-block; float:left; erledigt. Hier ist der CSS- und HTML-Code dafür, ganz klassisch per &#60;table&#62;: &#60;!DOCTYPE html&#62; &#60;html&#62; &#60;head&#62; &#60;meta charset="UTF-8"&#62; &#60;style type="text/css"&#62; table { width:100%; } th { background-color:#c0c0c0; } td { background-color:#e0e0e0; text-align:center; } @media screen and (max-width: 600px) { table { display: block; white-space:nowrap; } tr { display: inline-block; float: left; } th, td { display: block; margin: 2px 1px; padding: 0px 5px; } } &#60;/style&#62; &#60;/head&#62; &#60;body&#62; &#60;h1&#62;Klima in Hamburg&#60;/h1&#62; &#60;table&#62;&#60;tr&#62; &#60;th&#62;Monat&#60;/th&#62; &#60;th&#62;Jan&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Feb&#60;/th&#62;&#60;th&#62;M&#38;auml;r&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Apr&#60;/th&#62; &#60;th&#62;Mai&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Jun&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Jul&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Aug&#60;/th&#62; &#60;th&#62;Sep&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Okt&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Nov&#60;/th&#62;&#60;th&#62;Dez&#60;/th&#62; &#60;/tr&#62;&#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;i&#62;Temperatur (&#38;deg;C)&#60;/i&#62;&#60;/td&#62; &#60;td&#62;1,8&#60;/td&#62;&#60;td&#62;2,1&#60;/td&#62;&#60;td&#62;4,8&#60;/td&#62;&#60;td&#62;9,4&#60;/td&#62; &#60;td&#62;12,8&#60;/td&#62;&#60;td&#62;15,8&#60;/td&#62;&#60;td&#62;18,8&#60;/td&#62;&#60;td&#62;17,6&#60;/td&#62; &#60;td&#62;14,5&#60;/td&#62;&#60;td&#62;10,6&#60;/td&#62;&#60;td&#62;6,3&#60;/td&#62;&#60;td&#62;2,8&#60;/td&#62; &#60;/tr&#62;&#60;tr&#62; &#60;td&#62;&#60;i&#62;Niederschlag (mm)&#60;/i&#62;&#60;/td&#62; &#60;td&#62;67&#60;/td&#62;&#60;td&#62;44&#60;/td&#62;&#60;td&#62;51&#60;/td&#62;&#60;td&#62;32&#60;/td&#62; &#60;td&#62;72&#60;/td&#62;&#60;td&#62;70&#60;/td&#62;&#60;td&#62;85&#60;/td&#62;&#60;td&#62;80&#60;/td&#62; &#60;td&#62;60&#60;/td&#62;&#60;td&#62;62&#60;/td&#62;&#60;td&#62;61&#60;/td&#62;&#60;td&#62;75&#60;/td&#62; &#60;/tr&#62;&#60;/table&#62; &#60;p&#62;&#60;a [...]</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://cyrfer.com/responsive-tabellen/">Responsive Tabellen mit CSS</a> erschien zuerst auf <a href="https://cyrfer.com">cyrfer.com</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
